Planning des entrainements
Ecole d’athlétisme
| Nb. cours | Mardi | Mercredi | Samedi | |
| Babies (2020 – 2021) | 1 (au choix Mercredi ou Samedi) | 11h00 – 12h00 | 10h45 – 11h45 | |
| Eveils (2017 – 2019) | 2 | 14h00 – 15h30 OU 15h45 – 17h15 | 9h00 – 10h30 | |
| Poussins (2015 – 2016) | 2 | 10h45.- 12h15 | 9h00 – 10h30 | |
| Benjamins (2013 – 2014) | 2 (+1 compétition) | 18h00 – 19h30 (compétition) | 14h00 – 15h30 | 10h45 – 12h15 |
| Minimes et + (à partir de 2012) | 2 (+1 compétition) | 18h00 – 19h30 (compétition) | 15h30 – 17h30 | 10h45 – 12h15 |
Marche nordique
| Type | Lundi | Mercredi | Jeudi | Samedi |
| Renforcement musculaire | 18h30 – 20h00 | |||
| Renforcement musculaire / Marche nordique | 18h00 – 19h30 | |||
| Sortie Colline | 9h00 – 11h30 | 9h00 – 11h30 |
Le renforcement musculaire et l’entrainement sur piste sont dispensés au stade Fasano
Courses hors stade adultes

